logo ottimizzazione sitoFortune 100 è il nome di una classifica stilata da Fortune, sono le 100 più grandi imprese societarie statunitensi, ordinate in base al fatturato. Una nuova analisi di Seo By The Sea analizza i siti delle Fortune 100, elencando il punteggio Google Page Speed. Se siete dei webmaster e, indifferentemente gestiate un blog, sito web o portale di grosse o medie dimensioni, sappiate che è “entrato in vigore Google Page Speed” come elemento di ranking (leggi: Il tempo di caricamento delle pagine Web diventa fattore di Ranking). Cosa significa ? Google ha iniziato da poco a valutare nel proprio algoritmo di ranking anche la velocità dei siti web e, se un sito web è lento, il rischio è venir penalizzati…

Il Beneficio

Ottimizzare un sito web, fare in modo che il tempo di caricamento delle pagine sia veloce è un ottimo “biglietto da visita in serp” per il proprio sito web, ancor più se il proprio Brand o Società non sia ancora affermata. Guadagnare posizioni in Serp significa guadagnare maggiore visibilità sotto gli occhi di potenziali clienti, ecco perchè l’ottimizzazione di un sito web in termini di perfopage load sia necessario.

I tools

Sono numerosi i tools per analizzare le performance del proprio sito web e apportare le opportune correzioni. Sebbene Go0gle riporti diversi tool, non bisogna “avere una laurea” per dire che il tool di riferimento di Google è  Google Page Speed. Potete provare in alternativa YSlow.

I risultati

Matt Cutts lo diceva e cosi’ è stato, l’introduzione di Page Speed dovrebbe comportare una variazione di circa 1% delle query di Google. 1% non è affatto un numero esiguo di query considerando che Google è ancor oggi il search engine più utilizzato in Europa. I risultati dimostrano che l’introduzione di Google Page Speed non ha sortito alcun effetto per i “Big Brands”. Quasi tutti i Brand hanno “il 1° posto” ma, i valori che notate in basso denotano ampi margini di miglioramento considerando che Google “promuove” i siti web solo quando hanno un valore uguale o superiore a 90.. I valori in basso sono infine un ulteriore motivazione per spingere il sito o portale della propria società ad un “restyling”, ottimizzandolo per offrire un miglior pageload e quindi, forse, un miglior posizionamento in Serp….

Fortune 100 rank by Page Speed

Name Fortune 100 Rank Page Speed Yslow
Deere 87 90 90
CHS 72 89 76
News Corp. 70 88 73
Enterprise GP Holdings 65 88 77
Target 28 86 69
General Electric 5 86 69
Walt Disney 60 85 64
General Dynamics 83 85 75
Dell 33 85 75
American Express 74 85 78
Hewlett-Packard 9 84 80
Amerisource Bergen 26 84 75
Humana 85 83 82
Wells Fargo 42 82 78
United Parcel Service 43 82 81
United Health Group 21 82 71
Motorola 78 82 64
Johnson & Johnson 29 82 69
Conoco Phillips 4 82 66
Wal-Mart Stores 2 81 68
Sysco 62 81 76
Microsoft 35 81 69
HCA 88 81 74
Time Warner 48 80 72
PepsiCo 52 80 65
Lockheed Martin 54 80 74
International Business Machines 14 80 70
Ingram Micro 67 80 74
Coca-Cola 73 80 70
Tesoro 91 79 65
Safeway 50 79 68
Occidental Petroleum 98 79 69
McKesson 15 79 71
DuPont 75 79 71
Cisco Systems 57 79 63
WellPoint 32 78 77
Sears Holdings 49 78 74
Murphy Oil 92 78 71
Medco Health Solutions 45 78 80
Liberty Mutual Insurance Group 86 78 76
Kraft Foods 53 78 71
Emerson Electric 94 78 66
Best Buy 56 78 64
Macy’s 96 77 66
Chevron 3 77 65
Archer Daniels Midland 27 77 68
Supervalu 51 76 71
Rite Aid 100 76 68
Plains All American Pipeline 79 76 68
Northrop Grumman 69 76 72
Hess 55 76 78
Goldman Sachs Group 40 76 74
Citi group 12 76 63
Cardinal Health 18 76 70
AT&T 8 76 66
Abbott Laboratories 80 76 75
Walgreen 36 75 64
Intel 61 75 65
FedEx 59 74 80
Boeing 34 74 67
Bank of America Corp. 11 74 64
Apple 71 74 73
Alcoa 90 74 73
Aetna 77 74 64
Valero Energy 10 73 61
Tyson Foods 89 73 63
Travelers Cos. 99 73 65
TIAA-CREF 82 73 59
Prudential Financial 84 73 65
Morgan Stanley 30 73 66
Johnson Controls 58 73 61
International Paper 97 73 64
Ford Motor 7 73 58
Dow Chemical 38 73 64
Caterpillar 44 73 69
3M 95 73 70
State Farm Insurance Cos. 31 72 65
Procter & Gamble 20 72 58
Costco Wholesale 24 72 64
Berkshire Hathaway 13 72 95
Philip Morris International 93 71 55
MetLife 39 71 61
Sprint Nextel 64 70 64
Marathon Oil 23 70 59
Kroger 22 70 61
Home Depot 25 70 61
General Motors 6 70 64
Allstate 81 70 60
Sunoco 41 69 71
Honeywell International 63 69 63
Exxon Mobil 1 69 64
CVS Caremark 19 69 65
New York Life Insurance 76 68 63
Comcast 68 68 63
Lowe’s 47 67 66
J.P. Morgan Chase & Co. 16 67 67
Pfizer 46 66 58
United Technologies 37 65 51
GMAC 66 65 57
Verizon Communications 17 60 57

Attenzione ! Abbiamo cambiato dominio !

Prosegui la lettura su Pausa Web !